AKB48 歴代シングル売上ランキング一覧
インディーズ〜67th「名残り桜」まで完全網羅
インディーズデビュー(2006年)からメジャー67th「名残り桜」(2026年)まで全69作のオリコン初週売上を一覧化。時代別推移グラフ・豆知識コラムで20年史を読み解く。
COMPLETE SALES LIST全シングル 売上一覧(インディーズ〜67th)
オリコン週間シングルランキング初週売上枚数。★は初週ミリオン達成(100万枚超え)作品。黄色ハイライトは復活上昇期(61st〜)。
| # | タイトル | 発売日 | オリコン初週 | 推定累計 | センター/備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ── インディーズ ── | |||||
| ind.1 | 桜の花びらたち | 2006.02 | 前田敦子 インディーズデビュー | ||
| ind.2 | スカート、ひらり | 2006.06 | 高橋みなみ・前田敦子 | ||
| ── 黎明期(1st〜10th)── | |||||
| 1 | 会いたかった | 2006.10 | 前田敦子 メジャーデビュー | ||
| 2 | 制服が邪魔をする | 2007.01 | 高橋みなみ・前田敦子 | ||
| 3 | 軽蔑していた愛情 | 2007.04 | 高橋みなみ・前田敦子 | ||
| 4 | BINGO! | 2007.07 | 高橋みなみ・前田敦子 | ||
| 5 | 僕の太陽 | 2007.08 | 前田敦子 | ||
| 6 | 夕陽を見ているか? | 2007.10 | 前田敦子・小嶋陽菜 | ||
| 7 | ロマンス、イラネ | 2008.01 | 前田敦子 | ||
| 8 | 桜の花びらたち2008 | 2008.02 | 高橋みなみ・前田敦子 | ||
| 9 | Baby! Baby! Baby! | 2008.06 | 前田敦子 配信限定・集計対象外 | ||
| 10 | 大声ダイヤモンド | 2008.10 | 前田敦子・松井珠理奈 キングレコード移籍 | ||
| ── ブレイク期(11th〜20th)── | |||||
| 11 | 10年桜 | 2009.03 | 前田敦子 | ||
| 12 | 涙サプライズ! | 2009.06 | 前田敦子 第1回総選挙 投票券封入 | ||
| 13 | 言い訳Maybe | 2009.08 | 前田敦子 第1回総選挙 楽曲 | ||
| 14 | RIVER | 2009.10 | 前田敦子 初のオリコン1位 | ||
| 15 | 桜の栞 | 2010.02 | 前田敦子 | ||
| 16 | ポニーテールとシュシュ | 2010.05 | 前田敦子 第2回総選挙 投票券封入 | ||
| 17 | ヘビーローテーション | 2010.08 | 大島優子 第2回総選挙 楽曲 | ||
| 18 | Beginner | 2010.10 | 前田敦子 | ||
| 19 | チャンスの順番 | 2010.12 | 内田眞由美 第1回じゃんけん大会 | ||
| 20 | 桜の木になろう | 2011.02 | 前田敦子 | ||
| ── 全盛期前半(21st〜30th)── | |||||
| 21 | Everyday、カチューシャ ★ | 2011.05 | 前田敦子 第3回総選挙 投票券封入 | ||
| 22 | フライングゲット ★ | 2011.08 | 前田敦子 第53回レコード大賞/第3回総選挙 楽曲 | ||
| 23 | 風は吹いている ★ | 2011.10 | 前田敦子 | ||
| 24 | 上からマリコ ★ | 2011.12 | 篠田麻里子 第2回じゃんけん大会 | ||
| 25 | GIVE ME FIVE! ★ | 2012.02 | 前田敦子 | ||
| 26 | 真夏のSounds good ! ★ | 2012.05 | 前田敦子 前田卒業シングル/第4回総選挙 投票券封入 | ||
| 27 | ギンガムチェック ★ | 2012.08 | 大島優子 第4回総選挙 楽曲 | ||
| 28 | UZA ★ | 2012.10 | 大島優子・松井珠理奈 | ||
| 29 | 永遠プレッシャー ★ | 2012.12 | 島崎遥香 第3回じゃんけん大会 | ||
| 30 | So long! ★ | 2013.02 | 渡辺麻友 | ||
| ── 全盛期後半(31st〜40th)── | |||||
| 31 | さよならクロール ★ | 2013.05 | 渡辺麻友ほか 初週歴代1位/第5回総選挙 投票券封入 | ||
| 32 | 恋するフォーチュンクッキー ★ | 2013.08 | 指原莉乃 第5回総選挙 楽曲 | ||
| 33 | ハート・エレキ ★ | 2013.10 | 小嶋陽菜 | ||
| 34 | 鈴懸なんちゃら ★ | 2013.12 | 松井珠理奈 第4回じゃんけん大会 | ||
| 35 | 前しか向かねえ ★ | 2014.02 | 大島優子 大島卒業シングル | ||
| 36 | ラブラドール・レトリバー ★ | 2014.05 | 渡辺麻友 第6回総選挙 投票券封入 | ||
| 37 | 心のプラカード ★ | 2014.08 | 渡辺麻友 第6回総選挙 楽曲 | ||
| 38 | 希望的リフレイン ★ | 2014.11 | 渡辺麻友・宮脇咲良 | ||
| 39 | Green Flash ★ | 2015.03 | 柏木由紀・小嶋陽菜 第7回総選挙 投票券封入 | ||
| 40 | 僕たちは戦わない ★ | 2015.05 | 島崎遥香 第7回総選挙 投票券封入 | ||
| ── 指原・まゆゆ・第三世代期(41st〜50th)── | |||||
| 41 | ハロウィン・ナイト ★ | 2015.08 | 指原莉乃 第7回総選挙 楽曲 | ||
| 42 | 唇にBe My Baby | 2015.12 | 高橋みなみ 高橋卒業シングル | ||
| 43 | 君はメロディー ★ | 2016.03 | 宮脇咲良 劇場10周年記念 | ||
| 44 | 翼はいらない ★ | 2016.06 | 向井地美音 第8回総選挙 投票券封入 | ||
| 45 | LOVE TRIP/しあわせを分けなさい ★ | 2016.08 | 指原莉乃 第8回総選挙 楽曲 | ||
| 46 | ハイテンション ★ | 2016.11 | 島崎遥香 島崎卒業シングル | ||
| 47 | シュートサイン ★ | 2017.03 | 小嶋陽菜 小嶋卒業シングル/坂道AKB | ||
| 48 | 願いごとの持ち腐れ ★ | 2017.05 | 松井珠理奈・宮脇咲良 第9回総選挙 投票券封入 | ||
| 49 | #好きなんだ ★ | 2017.08 | 指原莉乃 第9回総選挙 楽曲・指原3連覇 | ||
| 50 | 11月のアンクレット ★ | 2017.11 | 渡辺麻友 渡辺卒業シングル | ||
| ── 再建期(51st〜60th)── | |||||
| 51 | ジャーバージャ ★ | 2018.03 | 岡田奈々 | ||
| 52 | Teacher Teacher ★ | 2018.05 | 小栗有以 第10回総選挙 投票券封入 | ||
| 53 | センチメンタルトレイン ★ | 2018.09 | 松井珠理奈 第10回総選挙 楽曲 | ||
| 54 | NO WAY MAN ★ | 2018.11 | 宮脇咲良 | ||
| 55 | ジワるDAYS ★ | 2019.03 | 指原莉乃 指原卒業シングル | ||
| 56 | サステナブル ★ | 2019.09 | 矢作萌夏 | ||
| 57 | 失恋、ありがとう ★ | 2020.03 | 山内瑞葵 コロナ禍発売 | ||
| 58 | 根も葉もRumor | 2021.09 | 岡田奈々 AKB48単独選抜へ移行(58th以降)/57th→58thで約81万枚急落 | ||
| 59 | 元カレです | 2022.05 | 本田仁美 AKB48単独 | ||
| 60 | 久しぶりのリップグロス | 2022.10 | 千葉恵里 AKB48単独/キングレコード最終 | ||
| ── 復活・上昇期(61st〜67th)── | |||||
| 61 | どうしても君が好きだ | 2023.04 | 本田仁美 AKB48単独/ユニバーサル移籍第1弾 | ||
| 62 | アイドルなんかじゃなかったら | 2023.09 | 小栗有以 | ||
| 63 | カラコンウインク | 2024.03 | 柏木由紀 柏木卒業シングル | ||
| 64 | 恋 詰んじゃった | 2024.07 | 佐藤綺星 | ||
| 65 | まさかのConfession | 2025.04 | 八木愛月 史上初・研究生センター | ||
| 66 | Oh my pumpkin! | 2025.08 | 小栗有以 結成20周年記念 | ||
| 67 | 名残り桜 | 2026.02 | 伊藤百花 19期生初センター/ユニバーサル移籍後最高初週 | ||
※ 初週:オリコン週間シングルランキング(出典:anosaka.com) ※ 推定累計:年代流行・エンタメの殿堂・うたバンド 複数サイト照合による推定値 ※ Baby! Baby! Baby!(9th)は配信限定のため集計対象外 ※ 67th「名残り桜」累計は集計中
58th「根も葉もRumor」以降はAKB48単独選抜に移行。それまでSKE48・NMB48・HKT48など姉妹グループメンバーが合同選抜としてシングルに参加していたが、58thからはAKB48メンバーのみの構成に。コロナ禍による握手会全廃と重なったことで、57th(116.7万枚)から58th(35.1万枚)へ約81万枚の急落につながった。
ALL SINGLES CHART全69作 初週売上の推移グラフ
インディーズ2作を含む全69作のオリコン初週売上を時系列で可視化。投票券封入作品(●)と断崖ポイントをマークした。
●=総選挙投票券封入シングル。Baby! Baby! Baby!(9th・配信限定)はデータなしのため除外。
SALES TREND BY ERA時代別・平均初週売上の推移グラフ
各時代の平均初週売上(Baby! Baby! Baby!除く)を横棒グラフで示した。57th→58thの断崖的急落と、61st以降の回復傾向が一目でわかる。
1st〜10th
11th〜20th
21st〜30th
31st〜40th
41st〜50th
51st〜60th
61st〜67th
※グラフの幅は31st〜40thの平均121.4万枚を100%として算出。
TRIVIA & COLUMN売上データから読む豆知識・考察
VOTING TICKET EFFECT総選挙投票券封入シングルの売上効果
総選挙の投票券が封入されたシングルは前後作と比べてどれだけ売上が跳ね上がるか。投票券封入作(赤)と前後作(グレー)を並べて比較した。
BUSINESS MODEL「AKB商法」とは何か——売上数字を生んだ仕組み
AKB48の売上数字を理解するには、「AKB商法」と呼ばれるビジネスモデルを知る必要がある。CDの売上枚数は楽曲の人気だけを反映しているわけではない。
1.7万枚から176.3万枚(初週)、
そして「30万枚台からの再出発」へ——数字が語るAKB48の20年史。
オリコン初週歴代最高は31st「さよならクロール」176.3万枚。57th→58thの断崖を経て、グループは30万枚台からの再出発を余儀なくされた。しかし67th「名残り桜」の初週44.7万枚はユニバーサル移籍後最高を更新し、65th以降は上昇トレンドが定着しつつある。
・ 推定累計売上:年代流行(nendai-ryuukou.com)・エンタメの殿堂(note.com/entamenodendo)・うたバンド(utaban.site)を複数照合のうえ採用
・ Baby! Baby! Baby!(9th)は配信限定のため売上データなし。
・ 2026年3月時点の情報に基づき編集。
こちらも読んでみてください👇





コメント